
Distiguidos amigos y socios:
A continuación les detallamos los crideros que nos han confirmado su presencia en el torneo que realizaremos el 11 de febrero:
A continuación les detallamos los crideros que nos han confirmado su presencia en el torneo que realizaremos el 11 de febrero:
| FRENTE | CRIADERO | PROPIETARIO | PROVINCIA | ||
| 1 | C. Don Ambrosi | Israel Ambrosi | Azuay | ||
| 2 | C. Vintimilla | Pablo Vintimilla | Azuay | ||
| 3 | C. Asogalls | Patricio Velasquez | Salcedo | ||
| 4 | C. Monay | Hnos. Mosquera | Azuay | ||
| 5 | C. Hnos Mata | Antonio Mata | Guayas | ||
| 6 | C. Neptalí Andino | Neptalí Andino | Sto. Domingo | ||
| 7 | C. Pluma de oro | Renato Vásquez | Pichincha | ||
| 8 | C. La Piedad | Antonio Cevallos | Pichincha | ||
| 9 | C. El Sol | Carlos Chiriboga | Pichincha | ||
| 10 | C. Gavilán | Patricio Aguirre | Pichincha | ||
| 11 | C. Black Hawk | Vicente Gallegos | Pichincha | ||
| 12 | C. Calderón | Guillermo Lomas | Pichincha | ||
| 13 | C. Saza | Juan C. Delgado | Pichincha | ||
| 14 | C. Andalucía | César Díaz | Pichincha | ||
| 15 | C. Juan Diego | Francisco Iturralde | Pichincha | ||
| 16 | C. Santa Marcia | Francis/César Abad | Pichincha | ||
| 17 | C. San Francisco | Paco Vallejo | Pichincha | ||
| 18 | C. El Culimbo | Mital del Mundo | |||
| 19 | C. Tumbaco | Washington Aguilar | Pichincha | ||
| 20 | C. Hnos Benavides | René Benavides | Asogapi | ||
| 21 | C. Botafogo | Galo Vayas | Asogapi | ||
| 22 | C. Quijuar | Felipe Chiriboga | Pichincha | ||
| 23 | C. Traba Tres | Hugo Andrade | Pichincha | ||
| 24 | C. El Imperio | José Vargas | Pichincha | ||
| 25 | C. Celica | Arq. Roberto Jaramillo | Cayambe | ||
| 26 | C. JM | Enrique Martínez | Pichincha | ||
| 27 | C. El Rocío | Hnos. Cabrera | Pichincha | ||
| 28 | C. San Patricio | Edwin Proaño | Pichincha | ||
| 29 | C. Hontanar | Dr. Enrique Cobo | Pichincha | ||
| 30 |
C. Galpón Riofrío
|
Hnos. Riofrío | Pichincha | ||
| 31 |
C. Leonsev
|
Edwin Otalima | Pichincha | ||
| 32 |
C. Omar
|
Omar González | Pichincha | ||
| 33 |
C. Libertador
|
Jimmy Murillo | Pichincha | ||
| 34 |
C. La Florida
|
Paco Rojas | Pichincha | ||
| 35 |
C. Sauzal
|
Pepe Berrú | Pichincha | ||
| 36 |
C. Jotaerre
|
Jorge Rocha | Tungurahua | ||
| 37 | C. CN | Carlos Nuñez | Pichincha | ||
| 38 | Fernando Castro | Fernando Castro | Pichincha | ||
| 39 | Cerro Viejo | Jose Alfredo Cobo | Pichincha |
Como podrán observar el torneo está teniendo bastante acogida y se hace indispensable que depositen el valor de la inscripción en la cuenta asignada para este torneo hasta la fecha antes señalada puesto que se dará prioridad a los depósitos de acuerdo al día en que fue realizado . El cupo máximo es de 40 frentes y existen criaderos que están a la espera de un cupo .
El # de cuenta para el depósito (de lo que no han realizado aún) es la Cta. Ahorro #6154904300 del Bco. Pichincha a nombre de Rafael Chiriboga.
Enviar la confirmación del depósito al correo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla ; o al Celular 098 521378; Fax: 022561855
Les seguiremos manteniendo informados .
Atte.
Arq. Patricio Aguirre B.
Club Gavilán
Presidente Asogapi












